Please try another search
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14, 2026 | Reni Allo | 3.917 | -0.54% | ||
| Apr 09, 2026 | Xavi Nespereira | 3.924 | Apr 10, 2026 @ 3.941 | -0.43% | |
| Apr 09, 2026 | Diego Alonso | 3.924 | Apr 10, 2026 @ 3.941 | -0.43% | |
| Mar 27, 2026 | Jack Jardina | 4.133 | Apr 03, 2026 @ 3.987 | -3.53% | |
| Mar 26, 2026 | Thomas Wilk | 4.028 | Mar 27, 2026 @ 4.063 | -0.87% | |
| Mar 16, 2026 | TERA YATIRIM | 3.830 | Mar 16, 2026 @ 3.830 | 0.00% | |
| Mar 16, 2026 | TERA YATIRIM | 3.830 | Mar 16, 2026 @ 3.830 | 0.00% | |
| Mar 16, 2026 | TERA YATIRIM | 3.830 | Mar 16, 2026 @ 3.830 | 0.00% | |
| Mar 16, 2026 | TERA YATIRIM | 3.830 | Mar 16, 2026 @ 3.830 | 0.00% | |
| Mar 16, 2026 | TERA YATIRIM | 3.830 | Mar 16, 2026 @ 3.830 | 0.00% | |
| Mar 16, 2026 | TERA YATIRIM | 3.830 | Mar 16, 2026 @ 3.830 | 0.00% | |
| Mar 16, 2026 | TERA YATIRIM | 3.830 | Mar 16, 2026 @ 3.830 | 0.00% | |
| Mar 16, 2026 | TERA YATIRIM | 3.830 | Mar 16, 2026 @ 3.830 | 0.00% | |
| Mar 16, 2026 | TERA YATIRIM | 3.830 | Mar 16, 2026 @ 3.830 | 0.00% | |
| Mar 16, 2026 | TERA YATIRIM | 3.830 | Mar 16, 2026 @ 3.830 | 0.00% | |
| Mar 16, 2026 | TERA YATIRIM | 3.830 | Mar 16, 2026 @ 3.830 | 0.00% | |
| Mar 16, 2026 | TERA YATIRIM | 3.830 | Mar 16, 2026 @ 3.830 | 0.00% | |
| Mar 16, 2026 | TERA YATIRIM | 3.830 | Mar 16, 2026 @ 3.830 | 0.00% | |
| Mar 16, 2026 | TERA YATIRIM | 3.830 | Mar 16, 2026 @ 3.830 | 0.00% | |
| Mar 16, 2026 | TERA YATIRIM | 3.830 | Mar 16, 2026 @ 3.830 | 0.00% | |
| Mar 16, 2026 | Greg Mershad | 3.844 | Apr 10, 2026 @ 3.943 | -2.58% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.879 | Mar 13, 2026 @ 3.879 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.879 | Mar 13, 2026 @ 3.879 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.879 | Mar 13, 2026 @ 3.879 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.879 | Mar 13, 2026 @ 3.879 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.877 | Mar 13, 2026 @ 3.877 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.877 | Mar 13, 2026 @ 3.877 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.877 | Mar 13, 2026 @ 3.872 | -0.13% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.872 | Mar 13, 2026 @ 3.872 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.872 | Mar 13, 2026 @ 3.872 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.872 | Mar 13, 2026 @ 3.872 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.872 | Mar 13, 2026 @ 3.872 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.872 | Mar 13, 2026 @ 3.872 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.872 | Mar 13, 2026 @ 3.872 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.872 | Mar 13, 2026 @ 3.872 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.872 | Mar 13, 2026 @ 3.872 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.872 | Mar 13, 2026 @ 3.872 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.872 | Mar 13, 2026 @ 3.872 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.870 | Mar 13, 2026 @ 3.872 | -0.05% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.870 | Mar 13, 2026 @ 3.870 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.870 | Mar 13, 2026 @ 3.870 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.870 | Mar 13, 2026 @ 3.870 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.870 | Mar 13, 2026 @ 3.870 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.870 | Mar 13, 2026 @ 3.870 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.870 | Mar 13, 2026 @ 3.870 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.870 | Mar 13, 2026 @ 3.870 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.867 | Mar 13, 2026 @ 3.867 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.867 | Mar 13, 2026 @ 3.867 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.867 | Mar 13, 2026 @ 3.867 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | TERA YATIRIM | 3.867 | Mar 13, 2026 @ 3.867 | 0.00% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review